Festival BougeBouge & Marathon de l’Île Perrot
Les performances publiques sont affichées ici. Connecte-toi pour consulter l’ensemble des résultats provinciaux accessibles aux comptes gratuits.
1 008 résultats accessibles.
| Athlète | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Maya Chabot | Demi-marathon | 2:17:17 |
| Marine Hilloulin | Demi-marathon | 2:17:20 |
| Vicky Colorado | Demi-marathon | 2:17:26 |
| Stéphanie Nadeau | Demi-marathon | 2:17:29 |
| KERRIE BERMINGHAM | Demi-marathon | 2:17:32 |
| Diego Huerta | Demi-marathon | 2:18:21 |
| Eric Chen | Demi-marathon | 2:18:39 |
| David Du | Demi-marathon | 2:18:39 |
| Anthony Beyer | Demi-marathon | 2:19:01 |
| Joan Joan Berthiaume | Demi-marathon | 2:19:03 |
| Patrick Leduc | Demi-marathon | 2:19:20 |
| Valerie Mazin | Demi-marathon | 2:19:40 |
| Jacob Amaro Perron | Demi-marathon | 2:19:46 |
| Émilie Beaudoin | Demi-marathon | 2:19:54 |
| Shana Berthiaume | Demi-marathon | 2:19:54 |
| Carolane Primeau | Demi-marathon | 2:19:58 |
| Deborah Williams | Demi-marathon | 2:20:47 |
| Yongheng Wu | Demi-marathon | 2:21:25 |
| Vincent Debons Ricard | Demi-marathon | 2:22:59 |
| Éric Roy | Demi-marathon | 2:23:02 |
| Martine Bernard | Demi-marathon | 2:23:24 |
| Liliana Jastrzabek | Demi-marathon | 2:23:40 |
| Karine Gloutnay | Demi-marathon | 2:24:01 |
| Agena Kwizera | Demi-marathon | 2:24:14 |
| Christian Cormier | Demi-marathon | 2:24:42 |
| Sarah-Jessica D’Avirro | Demi-marathon | 2:26:01 |
| Andre Montpetit | Demi-marathon | 2:26:16 |
| julie ducharme | Demi-marathon | 2:26:18 |
| Vincent Boily | Demi-marathon | 2:27:42 |
| Julie Laforet | Demi-marathon | 2:28:25 |
| Alice Brouillette | Demi-marathon | 2:29:12 |
| Mega Shella Baguio | Demi-marathon | 2:30:25 |
| Navid Assemani | Demi-marathon | 2:31:54 |
| Lance McComber | Demi-marathon | 2:31:55 |
| Veronique Masse | Demi-marathon | 2:33:04 |
| Simon Belzile | Demi-marathon | 2:33:05 |
| Nathalie PRADES | Demi-marathon | 2:33:19 |
| David Gustavo Hamilton | Demi-marathon | 2:33:36 |
| Margarida Silva | Demi-marathon | 2:34:03 |
| Anne Rainville | Demi-marathon | 2:34:58 |
| Tim Rozon | Demi-marathon | 2:35:32 |
| Leonardo Del Rosario | Demi-marathon | 2:37:32 |
| Congmo Ma | Demi-marathon | 2:37:41 |
| Christophe Lies | Demi-marathon | 2:39:58 |
| Julie Santaguida | Demi-marathon | 2:40:06 |
| Jennifer Boivin | Demi-marathon | 2:41:58 |
| Noémie Théberge | Demi-marathon | 2:41:59 |
| Sara Marullo | Demi-marathon | 2:44:03 |
| Kate Tuff | Demi-marathon | 2:51:34 |
| Joliane Tardif | Demi-marathon | 3:01:40 |
- Demi-marathonTemps : 2:17:17
- Demi-marathonTemps : 2:17:20
- Demi-marathonTemps : 2:17:26
- Demi-marathonTemps : 2:17:29
- Demi-marathonTemps : 2:17:32
- Demi-marathonTemps : 2:18:21
- Demi-marathonTemps : 2:18:39
- Demi-marathonTemps : 2:18:39
- Demi-marathonTemps : 2:19:01
- Demi-marathonTemps : 2:19:03
- Demi-marathonTemps : 2:19:20
- Demi-marathonTemps : 2:19:40
- Demi-marathonTemps : 2:19:46
- Demi-marathonTemps : 2:19:54
- Demi-marathonTemps : 2:19:54
- Demi-marathonTemps : 2:19:58
- Demi-marathonTemps : 2:20:47
- Demi-marathonTemps : 2:21:25
- Demi-marathonTemps : 2:22:59
- Demi-marathonTemps : 2:23:02
- Demi-marathonTemps : 2:23:24
- Demi-marathonTemps : 2:23:40
- Demi-marathonTemps : 2:24:01
- Demi-marathonTemps : 2:24:14
- Demi-marathonTemps : 2:24:42
- Demi-marathonTemps : 2:26:01
- Demi-marathonTemps : 2:26:16
- Demi-marathonTemps : 2:26:18
- Demi-marathonTemps : 2:27:42
- Demi-marathonTemps : 2:28:25
- Demi-marathonTemps : 2:29:12
- Demi-marathonTemps : 2:30:25
- Demi-marathonTemps : 2:31:54
- Demi-marathonTemps : 2:31:55
- Demi-marathonTemps : 2:33:04
- Demi-marathonTemps : 2:33:05
- Demi-marathonTemps : 2:33:19
- Demi-marathonTemps : 2:33:36
- Demi-marathonTemps : 2:34:03
- Demi-marathonTemps : 2:34:58
- Demi-marathonTemps : 2:35:32
- Demi-marathonTemps : 2:37:32
- Demi-marathonTemps : 2:37:41
- Demi-marathonTemps : 2:39:58
- Demi-marathonTemps : 2:40:06
- Demi-marathonTemps : 2:41:58
- Demi-marathonTemps : 2:41:59
- Demi-marathonTemps : 2:44:03
- Demi-marathonTemps : 2:51:34
- Demi-marathonTemps : 3:01:40

