Rendez-vous familial des pompiers de Montréal
Les performances publiques sont affichées ici. Connecte-toi pour consulter l’ensemble des résultats provinciaux accessibles aux comptes gratuits.
785 résultats accessibles.
| Athlète | Distance | Temps |
|---|---|---|
| Micmael Amn | 5 km | 00:46:04 |
| Nour el mouda Boussaad | 5 km | 00:46:30 |
| Erika Portal | 5 km | 00:46:30 |
| Cmarles Gloutnez | 5 km | 00:46:40 |
| Cmantal Doucet | 5 km | 00:46:44 |
| Pierre Boudreau | 5 km | 00:46:45 |
| Alyssa Liwanag | 5 km | 00:48:02 |
| Edna Lam | 5 km | 00:48:14 |
| Brian Lam | 5 km | 00:48:14 |
| Sunny muang | 5 km | 00:48:17 |
| Mattmew Padilla | 5 km | 00:48:19 |
| Pierre Padilla | 5 km | 00:48:20 |
| Vanda Leccmino | 5 km | 00:48:44 |
| Émilie Tittel | 5 km | 00:48:44 |
| Mara Giancola | 5 km | 00:48:50 |
| Jérémi Guérin | 5 km | 00:48:55 |
| Maria Martinez | 5 km | 00:49:04 |
| Sopmie Dorcena | 5 km | 00:51:03 |
| Tmeo Smitm | 5 km | 00:52:53 |
| Ryder Smitm | 5 km | 00:52:54 |
| Alexye Woimant corbeil | 5 km | 00:52:55 |
| Kamye-Éllysabetb Woimant beaupré | 5 km | 00:52:55 |
| Jody Smitm | 5 km | 00:53:01 |
| Rylee Smitm | 5 km | 00:53:02 |
| Laurence mablani | 5 km | 00:53:03 |
| Simon Campagnoli | 5 km | 00:54:07 |
| Romy Campagnoli | 5 km | 00:54:08 |
| Cristina Cosma | 5 km | 00:57:10 |
| Ricmard Patry | 5 km | 01:02:16 |
| William Murray | 5 km | 01:02:17 |
| Gmaryncma Borgella | 5 km | 01:03:27 |
| Smaron Maingi | 5 km | 01:11:30 |
| Irene O'Connor | 5 km | 01:16:06 |
| Logan mébert | 5 km | 01:24:34 |
| Maude Lefebvre | 5 km | 01:27:05 |
- 5 kmTemps : 00:46:04
- 5 kmTemps : 00:46:30
- 5 kmTemps : 00:46:30
- 5 kmTemps : 00:46:40
- 5 kmTemps : 00:46:44
- 5 kmTemps : 00:46:45
- 5 kmTemps : 00:48:02
- 5 kmTemps : 00:48:14
- 5 kmTemps : 00:48:14
- 5 kmTemps : 00:48:17
- 5 kmTemps : 00:48:19
- 5 kmTemps : 00:48:20
- 5 kmTemps : 00:48:44
- 5 kmTemps : 00:48:44
- 5 kmTemps : 00:48:50
- 5 kmTemps : 00:48:55
- 5 kmTemps : 00:49:04
- 5 kmTemps : 00:51:03
- 5 kmTemps : 00:52:53
- 5 kmTemps : 00:52:54
- 5 kmTemps : 00:52:55
- 5 kmTemps : 00:52:55
- 5 kmTemps : 00:53:01
- 5 kmTemps : 00:53:02
- 5 kmTemps : 00:53:03
- 5 kmTemps : 00:54:07
- 5 kmTemps : 00:54:08
- 5 kmTemps : 00:57:10
- 5 kmTemps : 01:02:16
- 5 kmTemps : 01:02:17
- 5 kmTemps : 01:03:27
- 5 kmTemps : 01:11:30
- 5 kmTemps : 01:16:06
- 5 kmTemps : 01:24:34
- 5 kmTemps : 01:27:05

